Serie S
Estas unidades son el resultado de la considerable experiencia de SIBILIA en el campo de sistemas de aspiración industrial y la construcción de bombas de vacío. Se pueden utilizar en cualquier entorno donde sea necesaria la limpieza o el transporte de cantidades considerables de polvo, granular, líquido o material fangoso acumulado en contenedores o en silos.

S5 | S8 | S8-40 | S10 | S10-45 | S20 | S30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia Electrica kW | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 90 |
Potencia Diesel kW | - | 32,5 | 44 | 66 | - | 97 | 135 |
Flujo de Aire m³/h | 800 | 1300 | 1300 | 2000 | 2200 | 3200 | 4000 |
Depresión max DaPa | 7000 | 7000 | 8200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Filtro principal cm² | 27000 | 120000 | 120000 | 160000 | 160000 | 260000 | 260000 |
Filtro de seguridad cm² | 17400 | 18000 | 18000 | 95000 | 95000 | 130000 | 130000 |
Performance | 4 m³/h | 7 m³/h | 7 m³/h | 11 m³/h | 11 m³/h | 16 m³/h | 22 m³/h |
CATÁLOGO SERIE S
Nuestros equipos pueden devolver el material aspirado in situ a la correa transportadora

Aplicación en camiones
Contamos con sistemas de Aspiración sobre camiones, estos pueden ser adecuados y moldeados de acuerdo a sus necesidades puestos sobre camiones, camas bajas, carros, etc. Otra solución en terreno es el llenado de Big Bag, que consiste en llenar grandes sacos con material para luego ser llevados a su lugar de almacenaje o destino final, estos sistemas de aspiración pueden ser puestos sobre un vehículo, a medida que se aspira se van depositando bolsas llenas de material las cuales son recogidas por un camión grúa o una grúa horquilla las que llevan el material a destino.


